INFO KURS
24 May 2013 08:26 WIB
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,795.00 | 9,770.00 |
| SGD | 7,750.00 | 7,715.00 |
| AUD | 9,490.00 | 9,450.00 |
| EUR | 12,660.00 | 12,605.00 |
| GBP | 14,785.00 | 14,730.00 |
| JPY | 95.75 | 95.35 |
| HKD | 1,265.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,615.00 | 1,575.00 |
| CAD | 9,490.00 | 9,450.00 |
INFO BNP
Visi & Misi


© copyright 2013, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Powered by mediakomunika
Powered by mediakomunika



