INFO KURS
22 May 2013 08:36 WIB
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,785.00 | 9,765.00 |
| SGD | 7,785.00 | 7,750.00 |
| AUD | 9,595.00 | 9,550.00 |
| EUR | 12,665.00 | 12,610.00 |
| GBP | 14,845.00 | 14,790.00 |
| JPY | 95.55 | 95.15 |
| HKD | 1,262.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,609.00 | 1,575.00 |
| CAD | 9,545.00 | 9,500.00 |
INFO BNP
Kontak Kami

© copyright 2013, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Powered by mediakomunika
Powered by mediakomunika



