INFO KURS
17 May 2013 14:26 WIB
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,775.00 | 9,760.00 |
| SGD | 7,776.00 | 7,758.00 |
| AUD | 9,525.00 | 9,490.00 |
| EUR | 12,580.00 | 12,540.00 |
| GBP | 14,900.00 | 14,860.00 |
| JPY | 95.55 | 95.20 |
| HKD | 1,260.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,605.00 | 1,570.00 |
| CAD | 9,580.00 | 9,550.00 |
INFO BNP
Kurs
| Kurs | Symbol | Jual | Beli |
|---|---|---|---|
| Dollar Amerika | USD | 9,775.00 | 9,760.00 |
| Dollar Singapura | SGD | 7,776.00 | 7,758.00 |
| Dollar Australia | AUD | 9,525.00 | 9,490.00 |
| Euro | EUR | 12,580.00 | 12,540.00 |
| British Pound Sterling | GBP | 14,900.00 | 14,860.00 |
| Yen Jepang | JPY | 95.55 | 95.20 |
| Dollar Hongkong | HKD | 1,260.00 | 1,255.00 |
| Yuan Cina | RMB | 1,605.00 | 1,570.00 |
| Dollar Kanada | CAD | 9,580.00 | 9,550.00 |

© copyright 2013, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Powered by mediakomunika
Powered by mediakomunika



