Kurs
| Kurs | Symbol | Beli | Jual |
|---|---|---|---|
| Dollar Australia | AUD | 9,202.00 | 9,360.00 |
| Dollar Kanada | CAD | 9,346.00 | 9,507.00 |
| Euro | EUR | 11,815.00 | 12,025.00 |
| British Pound Sterling | GBP | 14,827.00 | 15,106.00 |
| Yen Jepang | JPY | 114.59 | 118.25 |
| Yuan Cina | RMB | 1,457.00 | 1,516.00 |
| Dollar Amerika | USD | 9,297.00 | 9,453.00 |
| Dollar Singapura | SGD | 7,325.00 | 7,453.00 |
| Dollar Hongkong | HKD | 1,190.00 | 1,227.00 |


