INFO KURS
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,775.00 | 9,760.00 |
| SGD | 7,776.00 | 7,758.00 |
| AUD | 9,525.00 | 9,490.00 |
| EUR | 12,580.00 | 12,540.00 |
| GBP | 14,900.00 | 14,860.00 |
| JPY | 95.55 | 95.20 |
| HKD | 1,260.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,605.00 | 1,570.00 |
| CAD | 9,580.00 | 9,550.00 |
Layanan Bank BNP
Kunjungi Cabang Bank BNP terdekat di lokasi tempat anda berdomisili, dan dapatkan berbagai pilihan Produk dan Layanan kami untuk anda!

Powered by mediakomunika



