INFO KURS
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,775.00 | 9,755.00 |
| SGD | 7,800.00 | 7,765.00 |
| AUD | 9,560.00 | 9,520.00 |
| EUR | 12,585.00 | 12,535.00 |
| GBP | 14,870.00 | 14,820.00 |
| JPY | 95.45 | 95.00 |
| HKD | 1,262.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,607.00 | 1,570.00 |
| CAD | 9,520.00 | 9,480.00 |
Layanan Bank BNP
Kunjungi Cabang Bank BNP terdekat di lokasi tempat anda berdomisili, dan dapatkan berbagai pilihan Produk dan Layanan kami untuk anda!

Powered by mediakomunika



