INFO KURS
20 May 2013 09:53 WIB
| Kurs | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,775.00 | 9,755.00 |
| SGD | 7,795.00 | 7,760.00 |
| AUD | 9,565.00 | 9,530.00 |
| EUR | 12,560.00 | 12,510.00 |
| GBP | 14,860.00 | 14,810.00 |
| JPY | 95.15 | 94.80 |
| HKD | 1,261.00 | 1,255.00 |
| RMB | 1,607.00 | 1,570.00 |
| CAD | 9,515.00 | 9,470.00 |
file not found

© copyright 2013, PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk.
Powered by mediakomunika
Powered by mediakomunika



